Die folgende Liste beinhaltet die Neuzugänge in meiner Sammlung aus den vergangenen drei Monaten. Dabei handelt es sich nicht zwingend um Neuveröffentlichungen aus diesem Zeitraum. Viel Spaß beim Stöbern in der Playlist.
Mix Tape
Cover | Künstler | Titel | Genre | File Format |
---|---|---|---|---|
Ami | Seasons | FLAC 44.1kHz 16bit | ||
Kari Bremnes | Det vi Har | Pop/Rock | FLAC 96kHz 24bit | |
DJ Koze | Knock Knock | Club/Dance, Downtempo, Electronic, Experimental Techno, House, Left-Field Hip-Hop, Left-Field House, Microhouse, Techno | MP3 44.1kHz | |
Charlotte Dos Santos | Cleo | R&B | FLAC 44.1kHz 16bit | |
DVS1 | Fabric 96 | Club/Dance, Electronic | FLAC 44.1kHz 16bit | |
GusGus | Lies Are More Flexible | Electronic | FLAC 44.1kHz 16bit | |
Curtis Harding | Face Your Fear | Alternative/Indie Rock, Pop/Rock, R&B, Retro-Soul | MP3 44.1kHz | |
Nils Petter Molvaer | Buoyancy | Avant-Garde Jazz, Fusion, Jazz, Jazz Instrument, Modern Jazz, Progressive Jazz, Trumpet Jazz | FLAC 96kHz 24bit | |
Nils Petter Molvaer/Sly & Robbie | Nordub | Jazz | FLAC 96kHz 24bit | |
Nakhane | You Will Not Die | Pop/Rock | FLAC 48kHz 24bit, FLAC 44.1kHz 24bit (Radio Mix) | |
Pink Turtle | Back Again | Jazz, Jazz Instrument | FLAC 44.1kHz 16bit | |
Cassandra Wilson | Coming Forth by Day | Contemporary Jazz, Contemporary Jazz Vocals, Jazz, Standards, Vocal Jazz | FLAC 44.1kHz 24bit |
In der Übersicht gibt es tatsächlich ein paar Ausrutscher in Form von MP3-Dateien. Das resultiert aus Vinylkäufen und dem Einlösen von „Redeem-Codes“ für den MP3-Download.